初始星數 | |
---|---|
初始距離適性 | 一哩 A 中距離 A |
戰術屬性 | 領頭 A 前列 A |
場地適應 | 草地 A |
屬性加成 |
![]() ![]() |
目標1 | 參加新手級閃耀出道戰
時期:- |
---|---|
目標2 | 鬱金香賞前5名以內
時期:經典級3月前半 粉絲數:1750人以上 G2 / 阪神 / 草地 / 1600m(一哩) / 右外 |
目標3 | 櫻花賞前5名以內
時期:經典級4月前半 粉絲數:4500人以上 G1 / 阪神 / 草地 / 1600m(一哩) / 右外 |
目標4 | 奧克斯前5名以內
時期:經典級5月後半 粉絲數:6000人以上 G1 / 東京 / 草地 / 2400m(中距離) / 左 |
目標5 | 寶塚紀念前3名以內
時期:經典級10月後半 粉絲數:7500人以上 G1 / 京都 / 草地 / 2000m(中距離) / 右内 |
目標6 | 伊麗莎白女王盃前3名以內
時期:經典級11月前半 粉絲數:10000人以上 G1 / 京都 / 草地 / 2200m(中距離) / 右外 |
目標7 | 大阪盃前3名以內
時期:資深級3月後半 粉絲數:20000人以上 G1 / 阪神 / 草地 / 2000m(中距離) / 右内 |
目標8 | 秋季天皇賞獲得第1名
時期:資深級10月後半 粉絲數:20000人以上 G1 / 東京 / 草地 / 2000m(中距離) / 左 |
目標9 | 有馬紀念獲得第1名
時期:資深級12月後半 粉絲數:25000人以上 G1 / 中山 / 草地 / 2500m(長距離) / 右内 |
選擇「奧克斯」 | 力量+5 |
---|---|
選擇「日本打比」 | 力量+5 下一個目標賽事變更為「日本打比」 |
在感受到飽足感前一口氣吃光……! | 速度+5 力量+5 |
---|---|
從蔬菜開始進攻,確實消化……! | 意志力+5 幹勁上升 |
妳今天好坦率,真好講話 | 速度+10 |
---|---|
總之先來跑沙地吧! | 力量+10 |
為了在競賽獲得「第一」,現在要忍耐! | 體力+10 技能Pt+5 |
---|---|
盡情吃下去,掌握「第一」吧! | 成功時: 體力+30 技能Pt+10 失敗時: |
享受其他設施吧! | 持久力+10 技能Pt+15 |
---|---|
……妳要放棄第一嗎? | 「不服輸」的靈感Lv+1 |
一直跳到極限為止吧 | 意志力+10 |
---|---|
多意識到指尖的表現 | 速度+10 |
我有想好額外的練習內容喔 | 體力-5 目前訓練的狀態+5 秋川理事長的情誼量條+5 |
---|---|
練習的質與量一樣重要 |
體力+5 |
也得擬定對策呢 | 智力+10 |
---|---|
休息也很重要喔 | 體力+20 |
我會好好紀錄資料的 | 技能Pt+20 |
我來幫忙 | 力量+10 |
---|---|
像媽媽一樣…… | 意志力+10 |
先在這裡補充營養…… | 體力+30 |
---|---|
重新鍛鍊基礎! | 5種狀態+5 |
磨練技巧吧! | 技能Pt+35 |
太危險了今天就先休息吧 | 幹勁下降 目前訓練的狀態-5 有機率獲得狀態「不擅練習」 |
---|---|
接下來多注意就好了 | 幹勁下降 目前訓練的狀態-10 有機率獲得狀態「不擅練習」 獲得狀態「擅長練習◯」 |
……為了成為第一,好好養傷吧 | 體力+10 幹勁下降 目前訓練的狀態-10 5種狀態隨機2種-10 有機率獲得狀態「不擅練習」 |
---|---|
有這份心意,一定馬上就能治好! | 幹勁下降4階段 目前訓練的狀態-10 5種狀態隨機2種-10 獲得狀態「不擅練習」 體力+10 獲得狀態「擅長練習◯」 |
妳是這麼喜歡那套決勝服呢 | 速度+20 |
---|---|
重要的是自己想成為什麼樣的存在 | 意志力+20 |
沒錯! | 持久力+10 智力+10 有機率獲得狀態「引人注目」 |
---|---|
我反而覺得是妳想穿給我看 | 速度+10 意志力+10 有機率獲得狀態「引人注目」 |
能俐落彰顯出自己是「第一」的感覺 | 持久力+10 力量+10 |
---|---|
像平常一樣「哼哼♪」的感覺 | 智力+20 |
乾脆跑回去吧 | 意志力+10 |
---|---|
在這裡繼續躲雨吧 | 智力+10 |
在室內悠閒度過吧 | 體力+10 |
---|---|
到戶外動動身體吧 | 幹勁上升 智力+5 |
當作是訓練的一環吧! | 智力+10 |
---|---|
問題有很嚴重嗎? | 技能Pt+30 |
妳一定可以的 | 技能Pt+30 |
---|---|
妳在我眼中已經是最閃亮的 | 速度+5 持久力+5 |
我會讓妳變成最閃亮的那顆星 | 力量+10 |
……我們去吃點好吃的吧! | 技能Pt+30 |
---|---|
謝謝妳的關心 | 力量+10 |
無選項 | 技能Pt+120 |
---|
無選項 | 5種狀態+5 技能Pt+20 |
---|
無選項 | 智力+5 |
---|
無選項 | 體力-10 幹勁下降 |
---|
無選項 | 幹勁上升 |
---|
無選項 | 意志力−5 幹勁下降 |
---|
無選項 | 意志力+5 智力+5 |
---|
無選項 | 體力+15 意志力-5 幹勁下降 |
---|
無選項 | 智力+5 |
---|
無選項 | 5種狀態+5 技能Pt+30 幹勁上升 有機率獲得狀態「天賦異稟」 |
---|
無選項 | 幹勁下降 |
---|
無選項 | 智力+5 |
---|
無選項 | 智力-5 幹勁下降 有機率獲得狀態「偏頭痛」 |
---|
無選項 | 智力+10 有機率獲得狀態「擅長練習◯」 |
---|
妳比任何人都適合第一的稱號! | G1: 5種狀態隨機1種+10 技能Pt+45 G2~G3: 5種狀態隨機1種+8 技能Pt+35 op: 5種狀態隨機1種+5 技能Pt+30 共通: 體力-15 隨機獲得「馬場狀況或參加的競賽相關的技能靈感」 |
---|---|
邁向更棒的第一繼續努力吧! | G1: 5種狀態隨機1種+10 技能Pt+45 G2~G3: 5種狀態隨機1種+8 技能Pt+35 op: 5種狀態隨機1種+5 技能Pt+30 共通: 體力-5or-20or-30 隨機獲得「馬場狀況或參加的競賽相關的技能靈感」 |
是場很精彩的比賽喔! |
G1: 5種狀態隨機1種+5~8 技能Pt+40~45 G2~G3: 5種狀態隨機1種+4~6 技能Pt+30~45 op: 5種狀態隨機1種+2~4 技能Pt+20~45 共通: 體力-20 隨機獲得「馬場狀況或參加的競賽相關的技能靈感」 |
---|---|
最後關頭太大意了呢 | G1: 5種狀態隨機1種+5~8 技能Pt+40~45 G2~G3: 5種狀態隨機1種+4~6 技能Pt+30~45 op: 5種狀態隨機1種+2~4 技能Pt+20~45 共通: 體力-10or-30 隨機獲得「馬場狀況或參加的競賽相關的技能靈感」 |
下次再加油吧! | G1: 5種狀態隨機1種+4 技能Pt+25 G2~G3: 5種狀態隨機1種+3 技能Pt+20 op: 技能Pt+10 共通: 體力-25 隨機獲得「馬場狀況或參加的競賽相關的技能靈感」 |
---|---|
回去立即開始訓練! | G1: 5種狀態隨機1種+4 技能Pt+25 G2~G3: 5種狀態隨機1種+3 技能Pt+20 op: 技能Pt+10 共通: |
第1(想要的是后冠) | 5種狀態隨機3種+3 技能Pt+30 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2(想要的是后冠) | 5種狀態隨機3種+2 技能Pt+30 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下 | 5種狀態隨機3種+1 技能Pt+30 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(好的開始) | 5種狀態隨機4種+3 技能Pt+36 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2(懷抱激情) | 5種狀態隨機4種+2 技能Pt+35 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下(惱人不爽!) | 5種狀態隨機4種+1 技能Pt+35 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(最初的寶石) | 5種狀態+3 技能Pt+46 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2(至寶尚遠) | 5種狀態+2 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下(邁向橡木賞牌) | 5種狀態+1 技能Pt+37 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(欠缺的女王) | 5種狀態+3 技能Pt+46 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2(空殼) | 5種狀態+2 技能Pt+46 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下 | 5種狀態+1 技能Pt+49 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(該視為目標的是) | 5種狀態+3 技能Pt+35 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2 | 5種狀態+2 技能Pt+35 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下(那傢伙的姿態) | 5種狀態+1 技能Pt+35 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(不愧是,當然的!) | 5種狀態+3 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2 | 5種狀態+2 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下(疼痛的雙腳) | 5種狀態+1 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(妳……) | 5種狀態+3 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2 | 5種狀態+2 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下 | 5種狀態+1 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(一分高下) | 5種狀態+3 技能Pt+46 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|---|
第2(迎向「第一」) | 5種狀態+2 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第3以下 | 5種狀態+1 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 |
第1(一如往常的兩人) | 5種狀態+3 技能Pt+45 秋川理事長的情誼量條+4 「逆時針◯」的靈感Lv+1 「緊咬不放」的靈感Lv+1 |
---|
第1(「第一」的賽馬娘!) | 5種狀態+3 技能Pt+46 秋川理事長的情誼量條+4 |
---|
能變成強大賽馬娘的祕密穴位 | 成功時:5種狀態+20
失敗時:幹勁下降 全狀態-15 獲得狀態「時常熬夜」 |
---|---|
能在競賽獲勝的祕密穴位 | 成功時:獲得「彎道回復◯」 獲得「直線回復」 失敗時:體力-20 幹勁下降 |
能變得活力又健康的祕密穴位 |
成功時:體力最大值+12 失敗時:體力-20 幹勁下降 獲得狀態「不擅練習」 |
能提升魅力的祕密穴位 | 成功時:體力+20 幹勁上升 獲得狀態「討人喜歡◯」 失敗時:體力-10 幹勁下降 |
覺得不安,還是算了 | 體力+10 |
特賞(溫泉旅行券) | 體力+30 幹勁上升2階段 5種狀態+10 |
---|---|
1等(特等胡蘿蔔漢堡排) | 體力+30 幹勁上升2階段 5種狀態+10 |
2等(一整堆胡蘿蔔) | 體力+20 幹勁上升 5種狀態+5 |
3等(一根胡蘿蔔) | 體力+20 |
衛生紙 | 幹勁下降 |
無選項 | 技能Pt+20 |
---|---|
無選項 | 提升賽馬娘固有技Lv+1 |
無選項 | 幹勁上升 技能Pt+30 |
---|
無選項 | 技能Pt+20 |
---|---|
無選項 | 提升賽馬娘固有技能Lv+1 |
無選項 | 體力-5 技能Pt+25 |
---|---|
無選項 | 幹勁上升 提升賽馬娘固有技能Lv+1 |
無選項 | 5種狀態隨機3種+5 |
---|
無選項 | 5種狀態隨機3種+5 |
---|
無選項 | 技能Pt+5 |
---|---|
無選項 | 5種狀態+3 技能Pt+10 |
無選項 | 5種狀態+5 技能Pt+20 |
那麼,可以給我新的練習用具嗎? | 體力-10 力量+20 意志力+20 「疾風一文字」的靈感Lv+1 |
---|---|
那麼,可以把胡蘿蔔分給我嗎? | 體力+30 持久力+20 「好轉歇息」的靈感Lv+1 |
無選項 | 幹勁下降 |
遇上了力道的難題…… | 力量+10 乙名史記者的情誼量條+5 |
---|---|
遇上了速度的難題…… | 速度+10 乙名史記者的情誼量條+5 |
是值得尊敬的理事長 | 持久力+10 乙名史記者的情誼量條+5 |
---|---|
好像常常失控…… | 意志力+10 乙名史記者的情誼量條+5 |
誠實面對現狀 | 成功: 體力-15 幹勁上升 5種狀態隨機1種+0~4 技能Pt+10~25 乙名史記者的情誼量條+15 ※上升值根據參加的競賽而變動 失敗: 體力-25 幹勁下降 技能Pt+10~30 5種狀態隨機1種+0~4 乙名史記者的情誼量條-10 有機率獲得「膽小」 ※上升值根據參加的競賽而變動 |
---|---|
保持氣勢向前衝!! | 體力-15or25or30 5種狀態隨機1種+0~4 技能Pt+10~25 乙名史記者的情誼量條+10 ※上升值根據參加的競賽而變動 |
無選項 | 體力-15 隨機能力+5 技能Pt+35 幹勁上升 粉絲+500 乙名史記者的情誼量條+15 有機率獲得隨機技能的靈感Lv+1 |
---|