各位可以在這裡查看日服曾經的競賽活動(每月盃賽、傳奇賽等)的情報,讓大家能夠隨時回顧歷屆競賽。
競賽 | 賽道 | 日版舉辦期間 | 繁中舉辦期間 |
---|---|---|---|
金牛盃 | 東京 草地 2400m(中距離) 逆 春 晴 良好 | 2021/05/14 12:00 ~ 05/20 11:59 | 2022/09/16 12:00 ~ 09/22 11:59 |
雙子盃 | 京都 草地 3200m(長距離) 順・外 春 晴 良好 | 2021/06/14 12:00 ~ 06/20 11:59 | 2022/10/17 12:00 ~ 10/23 11:59 |
巨蟹盃 | 東京 草地 1600m(一哩) 逆 夏 晴 稍重 | 2021/07/23 12:00 ~ 07/29 11:59 | 2022/11/25 12:00 ~ 12/1 11:59 |
獅子盃 | 阪神 草地 2200m(中距離) 順・內 夏 晴 良好 | 2021/08/24 12:00 ~ 08/30 11:59 | |
處女盃 | 阪神 草地 1600m(一哩) 順・外 夏 晴 良好 | 2021/09/21 12:00 ~ 09/27 11:59 | |
天秤盃 | 京都 草地 3000m(長距離) 順・外 秋 晴 良好 | 2021/10/22 12:00 ~ 10/28 11:59 | |
天蝎盃 | 東京 草地 2000m(中距離) 逆 秋 雨 重 | 2021/11/23 12:00 ~ 11/29 11:59 | |
射手盃 | 中山 草地 2500m(長距離) 順・內 冬 晴 良好 | 2021/12/21 12:00 ~ 12/27 11:59 | |
摩羯盃 | 中京 草地 1200m(短距離) 逆 冬 雪 重 | 2022/01/22 12:00 ~ 01/28 11:59 | |
水瓶盃 | 東京 沙地 1600m(一哩) 逆 冬 晴 良好 | 2022/02/18 12:00 ~ 02/24 11:59 | |
雙魚盃 | 阪神 草地 3200m(長距離) 順・外→內 春 雨 差 | 2022/03/22 12:00 ~ 03/28 11:59 | |
白羊盃 | 中山 草地 2000m(中距離) 順・內 春 晴 良好 | 2022/04/22 12:00 ~ 04/28 11:59 |
競賽 | 賽道 | 日版舉辦期間 | 繁中舉辦期間 |
---|---|---|---|
金牛盃 | 東京 草地 2400m(中距離) 逆 春 晴 良好 | 2022/05/24 12:00 ~ 05/30 11:59 | |
雙子盃 | 東京 草地 1600m(一哩) 逆 春 晴 良好 | 2022/06/14 12:00 ~ 06/20 11:59 | |
巨蟹盃 | 阪神 草地 2200m(中距離) 順・內 夏 雲 稍差 | 2022/07/14 12:00 ~ 07/20 11:59 | |
獅子盃 | 中山 草地 1200m(一哩) 順・外 夏 晴 良好 | 2022/08/13 12:00 ~ 08/19 11:59 | |
處女盃 | 大井 沙地 2000m(中距離) 順 秋 晴 稍差 | 2022/09/15 12:00 ~ 09/21 11:59 | |
天秤盃 | 阪神 草地 1600m(一哩) 順・外 秋 雲 良好 | 2022/10/14 12:00 ~ 10/20 11:59 | |
天蝎盃 | 京都 草地 2200m(中距離 )右(順) 秋 晴 良好 | 2022/11/13 12:00 ~ 11/19 11:59 | |
射手盃 | 中山 草地 2500m(長距離) 順·內 冬 雲 稍差 | 2022/12/15 12:00 ~12/21 11:59 | |
摩羯盃 | 中京 草地 1200m(短距離) 逆 冬 晴 良好 | 2023/01/10 12:00 ~ 01/20 11:59 |
No. | 競賽 | 賽道 | 對象賽馬娘 | 日版舉辦期間 |
繁中版舉辦期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本盃 | 東京 草地 2400m(中距離)逆 晴 良好 | 特別週 神鷹 魯道夫象徵 | 2021/03/16 12:00 ~ 03/25 04:59 | 2022/07/18 12:00 ~ 07/27 04:59 |
2 | 短途跑者S | 中山 草地 1200m(短距離)順 晴 良好 | 帝王光輝 大樹快車 櫻花驀進王 真機伶 | 2021/04/15 12:00 ~ 04/27 04:59 | 2022/08/17 12:00 ~ 08/29 04:59 |
3 | 日本打比 | 東京 草地 2400m(中距離)逆 晴 良好 | 勝利獎券 伏特加 東海帝皇 | 2021/05/19 12:00 ~ 05/28 04:59 | 2022/09/21 12:00 ~ 09/30 04:59 |
4 | 天皇賞(春) | 京都 草地 3200m(長距離)順・外 春 晴 良好 | 超級小溪 目白麥昆 好歌劇 重砲 | 2021/06/17 12:00 ~ 06/29 04:59 | 2022/10/20 12:00 ~ 11/01 04:59 |
5 | 寶塚紀念 |
京都 草地 2200m (中距離)順・外 春 晴 良好 阪神 草地 2200m (中距離)順・內 春 晴 良好 |
目白雷恩 無聲鈴鹿 黃金船 | 2021/08/15 12:00 ~ 08/24 04:59 | |
6 | 朝日盃FS | 阪神 草地 1600m(一哩)順・外 冬 晴 良好 | 丸善斯基 富士奇石 美浦波旁 | 2021/09/14 12:00 ~ 09/23 04:59 | |
7 | 菊花賞 | 京都 草地 3200m(長距離)順・外 秋 晴/雲 良好 | 青雲天空 待兼福來 琵琶晨光 | 2021/10/15 12:00 ~ 10/24 04:59 | |
8 | 天皇賞(秋) | 東京 草地 2000m(中距離)逆 秋 | 氣槽 榮進閃耀 愛麗數碼 | 2021/11/12 12:00 ~ 11/21 04:59 | |
9 | 有馬紀念 | 中山 草地 2500m(長距離)順・內 冬 | 優秀素質 小栗帽 草上飛 | 2021/12/22 12:00 ~ 12/31 04:59 | |
10 | 阪神JF | 阪神 草地 1600m(一哩)順・外 | 菱亞馬遜 目白多伯 黃金城市 | 2022/02/08 12:00 ~ 02/17 04:59 | |
11 | 皋月賞 | 中山 草地 2000m(中距離)順・內 春 晴 良好 | 愛麗速子 成田大進 成田白仁 | 2022/03/07 12:00 ~ 03/16 04:59 | |
12 | 天皇賞(春) | 京都 草地 3200m(長距離)順・外 春 晴/雲 良好 | 目白麥昆(白) 米浴 目白光明 | 2022/05/10 12:00 ~ 05/19 04:59 | |
13 | 寶塚紀念 | 阪神 草地 2200m (中距離)順・內 春 晴 良好 | 玉藻十字 名將怒濤 | 2022/06/24 12:00 ~ 06/30 04:59 | |
14 | 短途跑者S | 中山 草地 1200m(短距離)順 秋 雲/晴 良好 | 西野花 菱曙 | 2022/09/23 12:00 ~ 09/29 11:59 | |
15 | 秋華賞 |
京都 草地 2000m(中距離)順・內 秋 晴 良好 |
川上公主 美妙姿勢 | 2022/10/22 12:00 ~ 10/28 11:59 |